產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分(fèn)類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:承裝修試電力資質辦理
產品概述
承裝修試電力資質辦理產品簡介:
承裝修試電力(lì)資質辦理具備條件:
取得二級承試類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級電力設施的試驗活動。申請人應當具備(bèi)下列條件:
1、法人資格(gé)和完善(shàn)的(de)組織(zhī)機(jī)構
2、注冊資本、2400萬元(yuán)以上
3、連(lián)續3年以上從事110千伏(fú)以上(shàng)線路及變電設(shè)施試驗活動的經曆(lì)
4、技術負責人、安全負責人具有5年以上從事電力設施試(shì)驗管理工作(zuò)的經曆,具有電力相關專業中級以上技術任職資格
5、專業技術及經濟管理人員30人以上,其中電力相(xiàng)關專(zhuān)業工程技術人員20人以上
6、持進網(wǎng)作業許(xǔ)可證電工25人以上,其中高壓電工8人(rén)以(yǐ)上,特種電工(gōng)10人以上
7、健全有效的安全生產組織和製度,依法開展安全培訓工作,專(zhuān)職安全監督人員4人以上
8、固定經營場(chǎng)所總(zǒng)麵積2000平方米以上,各類專業試驗室(shì)和試(shì)驗220千伏以上電壓等級電力設(shè)施(shī)的試驗場所及(jí)設備
9、健全的技術檔案(àn)管理製度
電力承試(shì)五級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
變頻串聯諧(xié)振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300HZ | |||||
二、電氣測量儀器 | 回路電阻測試儀(yí) | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 |
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流(liú)各2組 | SX1000 | |
互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地(dì)電阻測試儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓器直流電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 台(tái) | 1 | 數字式0.5級(jí) | SX3317 | |
斷路器特性(xìng)測(cè)試儀 | 台(tái) | 1 | SX3980 | ||
三、常用儀器(qì)儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SX2220 |
電力承試四級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號(hào) |
一、高壓發生設備 | 直流(liú)高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝(zhuāng)置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300Hz | |||||
感(gǎn)應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測量(liàng)儀(yí)器 | 高壓介質損耗測試裝(zhuāng)置 | 台 | 1 | 1、介質測量精度(dù)為1% | SX309 |
2、電(diàn)容量精度為0.5% | |||||
3、抗幹擾變頻 | |||||
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
回路電阻測(cè)試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器(qì)伏安特(tè)性測試儀 | 台(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電(diàn)阻測(cè)試儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓(yā)器直流電阻測試儀 | 台(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | SX3317 | |
斷(duàn)路器特性(xìng)測試儀 | 台 | 1 | SX3980 | ||
絕緣電阻測試儀(yí) | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
三(sān)、常用(yòng)儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數字式雙鉗相位(wèi)伏(fú)安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於1mA~5A | SX2220 |
<
電力承試三級資質設備清(qīng)單 | |||||
設備類(lèi)別(bié) | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | SXZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kV/2mA | ||
工頻耐(nài)壓試(shì)驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | SX850-500kVA/200kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高(gāo)壓介質損耗測試儀(yí) | 台 | 2 | 1、介質測(cè)量精度為1% | SX309 |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗幹擾變頻 | |||||
回路電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀(yí) | 台 | 1 | 1100V/5A | SX8750B | |
接地電(diàn)阻測試(shì)儀 | 台 | 1 | 異頻法 | SX2830 | |
電容電感測試儀 | 台 | 1 | SX720 | ||
接(jiē)地導通測試儀 | 台 | 1 | DC:1A | SX2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字(zì)式0.5級 | SX3317 | |
變壓器(qì)繞組變(biàn)形(xíng)測試儀 | 台 | 1 | 頻響(xiǎng)法 | SX3223 | |
有載分接開關測試儀 | 台 | 1 | I≥1A | SX3993 | |
斷路器特性測試儀 | 台 | 2 | SX3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性(xìng)電(diàn)流測試儀 | 台 | 1 | SX620D | ||
三相繼電(diàn)保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
雷擊計數器校驗儀 | 隻 | 1 | SX605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | SX2010 | |
短路電流≥3mA | |||||
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏(mǐn)度1ppmv | SX4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 台 | 1 | SX4620-06 | ||
四、常用儀器儀(yí)表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數字(zì)式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於1mA~5A | SX2220 |
承試二級配置表
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量(liàng) | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生(shēng)器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置(zhì) | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | SXXZ-2000kVA/400kV |
30~300Hz | |||||
4 | 感應耐壓試(shì)驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V | SBF-5kVA/500V |
150Hz | |||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 台(tái) | 2 | 1、介質測量精度為1% | SXJS-V |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗幹擾變頻(pín) | |||||
2 | 回路電阻測試儀 | 台(tái) | 2 | DC:≥100A | SXHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 2200V/5A | SXFA-105 |
4 | 接地電阻測試儀 | 台 | 1 | 異頻(pín)法 | SXDW-5A |
5 | 電容電(diàn)感測試儀 | 台 | 1 | SXRG-H | |
6 | 接地導通(tōng)測試儀 | 台 | 1 | DC:1A | SXDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥10A | SXZZ-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式(shì)0.5級 | SXBC-H |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 台(tái) | 1 | 頻響法 | SXBX-H |
10 | 有載分(fèn)接開關測試儀 | 台 | 1 | I≧1A | SXBYC-3000 |
11 | 斷路器(qì)特性測試儀 | 台 | 2 | SXGK-III | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流(liú)測試儀 | 台 | 1 | SXYB-3H | |
13 | 三相(xiàng)繼電保護測(cè)試儀 | 台 | 2 | 三(sān)相電壓電流各2組 | SX-1200 |
14 | 輸電線路參數測試儀 | 台 | 1 | 異頻法 | SXXL-Y |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 隻 | 1 | SXFZ-III | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | GM-5kV |
短路電(diàn)流≥5mA | |||||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈(líng)敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水(shuǐ)測試儀 | 台 | 1 | SXWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 台 | 1 | 精度0.2級 | SXMD-H |
壓力範圍0~1.0Mpa | |||||
4 | 絕緣(yuán)油色譜儀(yí) | 台 | 1 | SXYSP-H | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 台 | 1 | SXYBS-H | |
6 | 絕緣油微水儀 | 台 | 1 | PPM級 | SXYWS-H |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 台 | 1 | SXYSZ-H | |
8 | 絕緣油PH測定(dìng)儀 | 台 | 1 | ||
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 | 台(tái) | 1 | SXYJS-H |
掃碼添加微信(xìn)
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣(qì)有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào):滬(hù)ICP備12032933號-29 總訪問量:145103
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml